診療所の沿革
浦診の沿革
| 1964年(昭39年11月) | 開設(浦和市元町) |
|---|---|
| 1972年(昭47年 7月) | 北浦和へ移転 有床化(13床) |
| 1978年(昭53年 4月) | 埼玉協同病院オープンに伴いベッド廃止(3月) |
| 1984年(昭59年 3月) | 新診療所竣工 |
| 1992年(平04年 4月) | 医療生協さいたま発足 |
| 同上( 7月) | 禁煙外来開始 |
| 1995年(平07年 3月) | 浦和訪問看護ステーション「さくら草」開設 |
| 在宅介護支援センター開設 | |
| 2000年(平12年 4月) | ヘルパーステーション「菜の花」ケア開設 |
| 同上( 6月) | 在宅ケアセンターうらしん開設 |
| 2003年(平15年 4月) | 医師・看護師当直廃止 |
| 2006年(平18年 4月) | 在宅療養支援診療所認可 |
| 2006年(平18年 5月) | 北浦和5丁目へ新築移転 |
| 電子カルテ導入 | |
| 2007年(平19年 4月) | 政管健保の生活習慣病予防健診受託機関となる |
| 2010年(平22年 3月) | ケアステーションうらしん新オープン |
| 2011年(平23年 3月) | 個別送迎開始 |
| 同上( 4月) | 無料低額診療事業開始 |
| 2013年(平25年 4月) | 強化型在宅療養支援診療所認可 |
| 2014年(平26年 7月) | 北浦和5丁目自治会夏祭りに参加 |
| 訪問服薬指導開始 | |
| 同上( 9月) | CSうらしん北浦和1丁目に移転(介護3事業) |
